Teknik Özellikler
Rutubet (%):14,5 max
Protein (%):11,0 min
Kül (%):1,2 max
Ürün Bilgisi:
Tam buğday unu, kek, pasta, kurabiye, poğaça ve ekmek çeşitleri başta olmak üzere çeşitli unlu mamullerin yapımına uygundur.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* |
---|---|---|
Enerji (kJ / kcal) | 1441/340 | %17 |
Yağ(g) | 1,63 | %2 |
Doymuş Yağ (g) | 0,32 | %2 |
Karbonhidrat (g) | 66,9 | %26 |
Şekerler (g) | 1,75 | %2 |
Protein (g) | 12,31 | %25 |
Lif (g) | 4,15 | %17 |
Tuz (g) | 0,11 | %2 |
Değerler Ortalama Bir Yetişkinin Referans Alım Düzeyini Belirtir.
(8400 kj/2000 kcal)